| TYPE | MV-10 | MV-10H | |
|---|---|---|---|
| 最大吐出流量 | L/min 以上 | 2.0 | 4.0 |
| cfm以上 | 0.07 | 0.14 | |
| 最大吐出圧力 | kPa 以上 | 3.9 | 10.6 |
| psi以上 | 0.56 | 1.54 | |
| 最大真空到達(dá)度 | kPa 以下 | -3.9 | -10.6 |
| in.Hg以下 | -1.15 | -3.13 | |
| 定格電圧 | V | AC100 | |
| 定格電流 | A | 0.05 | 0.1 |
| 絶縁種別 | A | ||
| 設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |
| 接ガス部材質(zhì) | CR,PF | ||
| 接続口徑 | φ 6 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 0.35 | |
※ウェブサイトには代表機(jī)種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問(wèn)合せ下さい。


